Datablad TKDU 11 Kulturfönsterdörr
Utåtgående kopplad med 1+1 glas. Träfönsterdörr med äkta kittade spröjs i ytterbåge
| Modellnummer | TKDU 11 | 
| Alternativt modellnummer | TKDUM 11 | 
| Alternativ modell | Pardörr | 
| Produktgrupp | Kulturfönsterdörr | 
| Antal glas | 1+1 | 
| Öppning | Utåt | 
| Värmevärde | 2,7-1,9 (Värde beroende på glasval) | 
| Karm material | Furu | 
| Karmdjup insida-utsida | 115 mm | 
| Material ytterbåge | Furu | 
| Material innerbåge | Furu | 
| Spröjs | Furu. Glasbrytande i ytterbåge. Bredd 26 mm | 
| Dörrspegel | Spegelfräst MDF in+utsida, cellplastisolering | 
| Gångjärn | ASSA 1228 Förzinkat | 
| Koppelgångjärn | kyp 7020 | 
| Koppelbeslag | Koppelhake 4 | 
| Tätningslist | Spårmonterad siliconlist, vit | 
| Stängningsbeslag | Spanjolett. Förberett för cylinder insida. Pardörr har spanjolett även passiv dörr. | 
| Stängningsbeslag, alternativ | Se tillval | 
| Handtag standard | Fix 83 insida. Förnicklat | 
| Vädringsbeslag standard | Handtagsmanövrerad broms Fix 160 | 
| Grundmålning | 1-komponent, vattenburen | 
| Toppfärgsmålning | Vattenburen in-och utsida. (Standardkulör vit) | 
| Glas ytterbåge | Standard 4 mm floatglas | 
| Ytterglas. Montering/tätning | Kittning med övermålningsbar silikonfri MS. (Standardkulör vit) | 
| Glas innerbåge | Standard 4 mm floatglas | 
| Innerglas. Montering/tätning | Glaslist 14X20. Fogband EPDM vit | 
| Glas ytterbåge, alternativ | Se tillval | 
| Glas innerbåge, alternativ | Se tillval | 
